


Elektrolasmoffen met reduceeraansluiting
Electrofusion Reducing Tee for HDPE Gas and Water Pipeline Systems
Korte beschrijving
The Electrofusion Reducing Tee is designed to connect three HDPE pipes of different diameters securely and leak-free. Ideal for gas and water distribution networks, it ensures reliable performance under high pressure and long-term operation.
Belangrijkste kenmerken
- Integrated copper coil for precise and fast fusion
- Resistant to corrosion, chemicals, and impact
- Leak-proof joints ensure long-term safety
- Compatible with major HDPE pipe systems
Toepassingen
- City gas distribution networks
- Potable water pipelines
- Industrial and irrigation systems
- Pipeline renovation or connection projects
- Municipal water supply and drainage systems
- Natural gas and LPG distribution pipelines
- Industrial fluid and chemical transport systems
- Agricultural irrigation networks
- Mining and geothermal piping projects
Why Choose Our Electrofusion Fitting Series
- Over 24 years of HDPE fittings manufacturing experience
- High-precision copper wire embedding for consistent welding quality
- Strict QC inspection on each piece
- Comprehensive support for OEM and project supply
- De serie elektrolasmoffen is ontworpen voor het verbinden van HDPE-buizen (hogedichtheid polyethyleen) via een betrouwbaar en lekvrij elektrolasproces.
- Deze fittingen maken gebruik van ingebouwde verwarmingselementen die, wanneer ze onder stroom staan, het HDPE-oppervlak smelten en een sterke, homogene verbinding vormen tussen buizen of andere fittingen.
- Deze serie is ontworpen voor water-, gas- en industriële leidingsystemen en biedt superieure prestaties, eenvoudige installatie en duurzaamheid op de lange termijn, zodat de integriteit van het systeem zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden gewaarborgd is.
- Met behulp van geavanceerde elektrolasmelttechnologie zorgt het voor een lekvrije, duurzame verbinding die voldoet aan de internationale normen voor veiligheid en prestaties. Elektrolasmelting van HDPE maakt gebruik van elektrolasmoffen die kleine koperdraadjes om de binnenkant hebben gewikkeld.
- Vervolgens wordt er elektrische stroom door deze draden geleid met behulp van een elektrolasapparaat, waardoor het HDPE aan de binnenkant van de fitting en de buitenkant van de pijp smelt.
- Elektrolasmelting van HDPE maakt gebruik van elektrolasmoffen met kleine koperdraadjes aan de binnenkant. Door deze draden wordt elektrische stroom geleid met behulp van een elektrolasapparaat, waardoor het HDPE aan de binnenkant van de fitting en de buitenkant van de buis smelt.
| Verpakkingsmethode | Karton |
| Handelsmethode | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
| Betaalmethode | T/T, L/C op zicht |
| Leveringscapaciteit | 100000 ton/jaar |
| Certificaat | ISO、CE、GB/EN12201、EN1555、KS |
| Doorlooptijd productie | Afhankelijk van de bestelhoeveelheid. Normaal gesproken ongeveer 2 ~ 3 weken voor 20′ GP, 3 ~ 4 weken voor een 40′GP. |


| (Specificaties) φdnXφdn₁Xφdn | L | A | B | H | φd | Artikelnummer |
| 25×20×25 | 107 | 42 | 48 | 74 | 4.7 | XDST-25/20 |
| 32×20×32 | 119 | 46 | 49 | 80 | 4.7 | XDST-32/20 |
| 32×25×32 | 119 | 46 | 49 | 80 | 4.7 | XDST-32/25 |
| 40×20×40 | 125 | 46 | 57 | 91 | 4.7 | XDST-40/20 |
| 40×25×40 | 125 | 46 | 58 | 90 | 4.7 | XDST-40/25 |
| 40×32×40 | 125 | 46 | 58 | 90 | 4.7 | XDST-40/32 |
| 50×25×50 | 144 | 53 | 53 | 95 | 4.7 | XDST-50/25 |
| 50×32×50 | 144 | 53 | 57 | 95 | 4.7 | XDST-50/32 |
| 50×40×50 | 144 | 53 | 57 | 100 | 4.7 | XDST-50/40 |
| 63×25×63 | 129 | 52 | 55 | 100 | 4.7 | XDST-63/25 |
| 63×32×63 | 135 | 52 | 55 | 105 | 4.7 | XDST-63/32 |
| 63×40×63 | 142 | 51 | 55 | 105 | 4.7 | XDST-63/40 |
| 63×50×63 | 165 | 58 | 60 | 110 | 4.7 | XDST-63/50 |
| 75×32×75 | 197 | 68 | 60 | 120 | 4.7 | XDST-75/32 |
| 75×40×75 | 196 | 68 | 64 | 117 | 4.7 | XDST-75/40 |
| 75×50×75 | 196 | 68 | 65 | 120 | 4.7 | XDST-75/50 |
| 75×63×75 | 195 | 68 | 72 | 125 | 4.7 | XDST-75/63 |
| 90×32×90 | 211 | 70 | 61 | 127 | 4.7 | XDST-90/32 |
| 90×40×90 | 211 | 70 | 61 | 127 | 4.7 | XDST-90/40 |
| 90×50×90 | 211 | 70 | 62 | 127 | 4.7 | XDST-90/50 |
| 90×63×90 | 211 | 70 | 65 | 130 | 4.7 | XDST-90/63 |
| 90×75×90 | 211 | 70 | 72 | 140 | 4.7 | XDST-90/75 |
| 110×32×110 | 241 | 77 | 63 | 141 | 4.7 | XDST-110/32 |
| 110×40×110 | 241 | 77 | 63 | 141 | 4.7 | XDST-110/40 |
| 110×50×110 | 242 | 77 | 63 | 140 | 4.7 | XDST-110/50 |
| 110×63×110 | 242 | 77 | 64 | 142 | 4.7 | XDST-110/63 |
| 110×75×110 | 242 | 77 | 72 | 158 | 4.7 | XDST-110/75 |
| 110×90×110 | 242 | 77 | 80 | 160 | 4.7 | XDST-110/90 |
| 125×90×125 | 255 | 80 | 84 | 165 | 4.7 | XDST-125/90 |
| 125×110×125 | 255 | 80 | 85 | 165 | 4.7 | XDST-125/110 |
| 140×90×140 | 280 | 84 | 79 | 180 | 4.7 | XDST-140/90 |
| 140×110×140 | 280 | 84 | 84 | 180 | 4.7 | XDST-140/110 |
| 140×125×140 | 280 | 84 | 87 | 180 | 4.7 | XDST-140/125 |
| 160×40×160 | 308 | 91 | 50 | 161 | 4.7 | XDST-160/40 |
| 160×63×160 | 306 | 90 | 65 | 174 | 4.7 | XDST-160/63 |
| 160×75×160 | 305 | 90 | 70 | 185 | 4.7 | XDST-160/75 |
| 160×90×160 | 306 | 90 | 80 | 188 | 4.7 | XDST-160/90 |
| 160×110×160 | 306 | 90 | 84 | 190 | 4.7 | XDST-160/110 |
| 160×125×160 | 306 | 90 | 84 | 195 | 4.7 | XDST-160/125 |
| 200×63×200 | 360 | 98 | 63 | 200 | 4.7 | XDST-200/63 |
| 200×90×200 | 360 | 98 | 79 | 200 | 4.7 | XDST-200/90 |
| 200×110×200 | 360 | 98 | 82 | 210 | 4.7 | XDST-200/110 |
| 200×160×200 | 360 | 98 | 98 | 220 | 4.7 | XDST-200/160 |
| 225×110×225 | 398 | 104 | 85 | 235 | 4.7 | XDST-225/110 |
| 225×160×225 | 398 | 104 | 100 | 235 | 4.7 | XDST-225/160 |
| 250×90×250 | 405 | 100 | 79 | 238 | 4.7 | XDST-250/90 |
| 250×110×250 | 405 | 100 | 95 | 258 | 4.7 | XDST-250/110 |
| 250×160×250 | 405 | 100 | 100 | 272 | 4.7 | XDST-250/160 |
| 250×200×250 | 405 | 98 | 112 | 282 | 4.7 | XDST-250/200 |
| 315×110×315 | 525 | 134 | 82 | 293 | 4.7 | XDST-315/110 |
| 315×160×315 | 525 | 134 | 95 | 296 | 4.7 | XDST-315/160 |
| 315×200×315 | 525 | 134 | 90 | 308 | 4.7 | XDST-315/200 |
| 315×250×315 | 525 | 134 | 105 | 312 | 4.7 | XDST-315/250 |
| 355×160×355 | 564 | 128 | 83 | 266 | 4.7 | XDST-355/160 |
| 355×200×355 | 564 | 128 | 95 | 328 | 4.7 | XDST-355/160 |
| 355×250×355 | 564 | 128 | 129 | 360 | 4.7 | XDST-355/160 |
| 400×110×400 | 600 | 127 | 98 | 355 | 4.7 | XDST-400/110 |
| 400×160×400 | 600 | 127 | 99 | 355 | 4.7 | XDST-400/160 |
| 400×200×400 | 600 | 127 | 119 | 360 | 4.7 | XDST-400/200 |
| 400×250×400 | 600 | 127 | 108 | 370 | 4.7 | XDST-400/250 |
| 400×315×400 | 600 | 127 | 124 | 390 | 4.7 | XDST-400/315 |
Q1: What’s the purpose of an Electrofusion Reducing Tee?
A1: It connects three HDPE pipes of different diameters, allowing for smooth transition and distribution of fluids or gas.
V2:.Hoe kan ik het product kopen?
A2:Neem contact met ons op via e-mail of via Trade Manager of wechate/whatsapp, en informeer ons over alle informatie die u wilt, of vertel ons wat voor soort profducts u wilt? Wij zullen onmiddellijk contact met u opnemen, of wij kunnen u stijl aanbevelen.
V3: Kunt u uw ontwerp en logo op het product zetten?
A3:Ja, hebben wij het professionele team van de ontwerpdienst, kunnen wij om het even welke steekproef als uw ontwerp maken, en konden ook uw embleem op products.moulds injectie of leaser-druk volgens uw vraag of uw hoeveelheid zetten.
Q4:What's the payment term?
A4:We can accept for L/C, T/T. Any other payment as your request.
Q5:Still have a lot of questions?
A5:Please feel free to contact with me as below name card,you can send email or add to your contacts and send me your question or inquiry ,welcome.
Fysiek adres
No.88 North Road,
Hemudu Site Stad, Yuyao, Zhejiang
Werktijden
Maandag tot vrijdag: 7u - 19u
Weekend: 10.00 - 17.00 uur
Telefoonnummers
TEL: +86-15088499999
FAX: +86-15088499999









