


Te reductora de electrofusión
Electrofusion Reducing Tee for HDPE Gas and Water Pipeline Systems
Descripción breve
The Electrofusion Reducing Tee is designed to connect three HDPE pipes of different diameters securely and leak-free. Ideal for gas and water distribution networks, it ensures reliable performance under high pressure and long-term operation.
Características principales
- Integrated copper coil for precise and fast fusion
- Resistant to corrosion, chemicals, and impact
- Leak-proof joints ensure long-term safety
- Compatible with major HDPE pipe systems
Aplicaciones
- City gas distribution networks
- Potable water pipelines
- Industrial and irrigation systems
- Pipeline renovation or connection projects
- Municipal water supply and drainage systems
- Natural gas and LPG distribution pipelines
- Industrial fluid and chemical transport systems
- Agricultural irrigation networks
- Mining and geothermal piping projects
Why Choose Our Electrofusion Fitting Series
- Over 24 years of HDPE fittings manufacturing experience
- High-precision copper wire embedding for consistent welding quality
- Strict QC inspection on each piece
- Comprehensive support for OEM and project supply
- La serie de accesorios de electrofusión está diseñada para conectar tuberías de HDPE (polietileno de alta densidad) mediante un proceso de electrofusión fiable y a prueba de fugas.
- Estos accesorios utilizan elementos calefactores incrustados que, al recibir energía, funden la superficie de HDPE y crean una unión fuerte y homogénea entre tuberías u otros accesorios.
- Diseñada para sistemas de tuberías de agua, gas e industriales, esta serie ofrece un rendimiento superior, fácil instalación y durabilidad a largo plazo, garantizando la integridad del sistema incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
- Gracias a su avanzada tecnología de electrofusión, garantiza una unión sin fugas y duradera que cumple las normas internacionales de seguridad y rendimiento.La electrofusión de HDPE utiliza accesorios de electrofusión que tienen pequeños hilos de cobre enrollados en su interior.
- A continuación, se hace pasar corriente eléctrica a través de esos cables mediante un procesador de electrofusión que, a su vez, funde el HDPE en el interior del accesorio y en el exterior de la tubería.
- La electrofusión de HDPE utiliza accesorios de electrofusión que tienen pequeños hilos de cobre enrollados en su interior. La corriente eléctrica pasa a través de esos cables mediante un procesador de electrofusión que funde el HDPE en el interior del accesorio y en el exterior de la tubería.
| Método de embalaje | Cartón |
| Método de negociación | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
| Forma de pago | T/T, L/C a la vista |
| Capacidad de suministro | 100.000 toneladas/año |
| Certificado | ISO、CE、GB/EN12201、EN1555、KS |
| Plazo de producción | Dependiendo de la cantidad del pedido.Normalmente alrededor de 2~3 semanas para 20′ GP, 3~4 Semanas para un 40′GP. |


| (Especificaciones) φdnXφdn₁Xφdn | L | A | B | H | φd | Número de artículo |
| 25×20×25 | 107 | 42 | 48 | 74 | 4.7 | XDST-25/20 |
| 32×20×32 | 119 | 46 | 49 | 80 | 4.7 | XDST-32/20 |
| 32×25×32 | 119 | 46 | 49 | 80 | 4.7 | XDST-32/25 |
| 40×20×40 | 125 | 46 | 57 | 91 | 4.7 | XDST-40/20 |
| 40×25×40 | 125 | 46 | 58 | 90 | 4.7 | XDST-40/25 |
| 40×32×40 | 125 | 46 | 58 | 90 | 4.7 | XDST-40/32 |
| 50×25×50 | 144 | 53 | 53 | 95 | 4.7 | XDST-50/25 |
| 50×32×50 | 144 | 53 | 57 | 95 | 4.7 | XDST-50/32 |
| 50×40×50 | 144 | 53 | 57 | 100 | 4.7 | XDST-50/40 |
| 63×25×63 | 129 | 52 | 55 | 100 | 4.7 | XDST-63/25 |
| 63×32×63 | 135 | 52 | 55 | 105 | 4.7 | XDST-63/32 |
| 63×40×63 | 142 | 51 | 55 | 105 | 4.7 | XDST-63/40 |
| 63×50×63 | 165 | 58 | 60 | 110 | 4.7 | XDST-63/50 |
| 75×32×75 | 197 | 68 | 60 | 120 | 4.7 | XDST-75/32 |
| 75×40×75 | 196 | 68 | 64 | 117 | 4.7 | XDST-75/40 |
| 75×50×75 | 196 | 68 | 65 | 120 | 4.7 | XDST-75/50 |
| 75×63×75 | 195 | 68 | 72 | 125 | 4.7 | XDST-75/63 |
| 90×32×90 | 211 | 70 | 61 | 127 | 4.7 | XDST-90/32 |
| 90×40×90 | 211 | 70 | 61 | 127 | 4.7 | XDST-90/40 |
| 90×50×90 | 211 | 70 | 62 | 127 | 4.7 | XDST-90/50 |
| 90×63×90 | 211 | 70 | 65 | 130 | 4.7 | XDST-90/63 |
| 90×75×90 | 211 | 70 | 72 | 140 | 4.7 | XDST-90/75 |
| 110×32×110 | 241 | 77 | 63 | 141 | 4.7 | XDST-110/32 |
| 110×40×110 | 241 | 77 | 63 | 141 | 4.7 | XDST-110/40 |
| 110×50×110 | 242 | 77 | 63 | 140 | 4.7 | XDST-110/50 |
| 110×63×110 | 242 | 77 | 64 | 142 | 4.7 | XDST-110/63 |
| 110×75×110 | 242 | 77 | 72 | 158 | 4.7 | XDST-110/75 |
| 110×90×110 | 242 | 77 | 80 | 160 | 4.7 | XDST-110/90 |
| 125×90×125 | 255 | 80 | 84 | 165 | 4.7 | XDST-125/90 |
| 125×110×125 | 255 | 80 | 85 | 165 | 4.7 | XDST-125/110 |
| 140×90×140 | 280 | 84 | 79 | 180 | 4.7 | XDST-140/90 |
| 140×110×140 | 280 | 84 | 84 | 180 | 4.7 | XDST-140/110 |
| 140×125×140 | 280 | 84 | 87 | 180 | 4.7 | XDST-140/125 |
| 160×40×160 | 308 | 91 | 50 | 161 | 4.7 | XDST-160/40 |
| 160×63×160 | 306 | 90 | 65 | 174 | 4.7 | XDST-160/63 |
| 160×75×160 | 305 | 90 | 70 | 185 | 4.7 | XDST-160/75 |
| 160×90×160 | 306 | 90 | 80 | 188 | 4.7 | XDST-160/90 |
| 160×110×160 | 306 | 90 | 84 | 190 | 4.7 | XDST-160/110 |
| 160×125×160 | 306 | 90 | 84 | 195 | 4.7 | XDST-160/125 |
| 200×63×200 | 360 | 98 | 63 | 200 | 4.7 | XDST-200/63 |
| 200×90×200 | 360 | 98 | 79 | 200 | 4.7 | XDST-200/90 |
| 200×110×200 | 360 | 98 | 82 | 210 | 4.7 | XDST-200/110 |
| 200×160×200 | 360 | 98 | 98 | 220 | 4.7 | XDST-200/160 |
| 225×110×225 | 398 | 104 | 85 | 235 | 4.7 | XDST-225/110 |
| 225×160×225 | 398 | 104 | 100 | 235 | 4.7 | XDST-225/160 |
| 250×90×250 | 405 | 100 | 79 | 238 | 4.7 | XDST-250/90 |
| 250×110×250 | 405 | 100 | 95 | 258 | 4.7 | XDST-250/110 |
| 250×160×250 | 405 | 100 | 100 | 272 | 4.7 | XDST-250/160 |
| 250×200×250 | 405 | 98 | 112 | 282 | 4.7 | XDST-250/200 |
| 315×110×315 | 525 | 134 | 82 | 293 | 4.7 | XDST-315/110 |
| 315×160×315 | 525 | 134 | 95 | 296 | 4.7 | XDST-315/160 |
| 315×200×315 | 525 | 134 | 90 | 308 | 4.7 | XDST-315/200 |
| 315×250×315 | 525 | 134 | 105 | 312 | 4.7 | XDST-315/250 |
| 355×160×355 | 564 | 128 | 83 | 266 | 4.7 | XDST-355/160 |
| 355×200×355 | 564 | 128 | 95 | 328 | 4.7 | XDST-355/160 |
| 355×250×355 | 564 | 128 | 129 | 360 | 4.7 | XDST-355/160 |
| 400×110×400 | 600 | 127 | 98 | 355 | 4.7 | XDST-400/110 |
| 400×160×400 | 600 | 127 | 99 | 355 | 4.7 | XDST-400/160 |
| 400×200×400 | 600 | 127 | 119 | 360 | 4.7 | XDST-400/200 |
| 400×250×400 | 600 | 127 | 108 | 370 | 4.7 | XDST-400/250 |
| 400×315×400 | 600 | 127 | 124 | 390 | 4.7 | XDST-400/315 |
Q1: What’s the purpose of an Electrofusion Reducing Tee?
A1: It connects three HDPE pipes of different diameters, allowing for smooth transition and distribution of fluids or gas.
P2:.¿Cómo comprar el producto?
A2:Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o por Gerente de Comercio o wechate / whatsapp, y nos informan de toda la información lo que quiere, o nos dicen lo que es tipo de profducts que desea? Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente, o podríamos recomendar estilo para usted.
P3:¿Pueden poner su diseño y logotipo en el producto?
A3:Sí, tenemos equipo profesional del servicio de diseño, podemos hacer cualquier muestra como su diseño, y también podríamos poner su logotipo en la inyección de products.Moulds o la impresión del leaser según su demanda o su cantidad.
P4:¿Cuál es el plazo de pago?
A4:Podemos aceptar L/C, T/T. Cualquier otro pago como su petición.
P5:¿Aún tiene muchas preguntas?
A5:Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo como por debajo de la tarjeta de nombre, puede enviar correo electrónico o añadir a sus contactos y me envíe su pregunta o consulta, bienvenido.
Dirección física
No.88 North Road,
Hemudu Site Town, Yuyao, Zhejiang
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana 10.00 a 17.00 horas
Números de teléfono
TEL: +86-15088499999
FAX: +86-15088499999









